wav/g711.c

Go to the documentation of this file.
00001 /*
00002  * This source code is a product of Sun Microsystems, Inc. and is provided
00003  * for unrestricted use.  Users may copy or modify this source code without
00004  * charge.
00005  *
00006  * SUN SOURCE CODE IS PROVIDED AS IS WITH NO WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING
00007  * THE WARRANTIES OF DESIGN, MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
00008  * PURPOSE, OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE OR TRADE PRACTICE.
00009  *
00010  * Sun source code is provided with no support and without any obligation on
00011  * the part of Sun Microsystems, Inc. to assist in its use, correction,
00012  * modification or enhancement.
00013  *
00014  * SUN MICROSYSTEMS, INC. SHALL HAVE NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE
00015  * INFRINGEMENT OF COPYRIGHTS, TRADE SECRETS OR ANY PATENTS BY THIS SOFTWARE
00016  * OR ANY PART THEREOF.
00017  *
00018  * In no event will Sun Microsystems, Inc. be liable for any lost revenue
00019  * or profits or other special, indirect and consequential damages, even if
00020  * Sun has been advised of the possibility of such damages.
00021  *
00022  * Sun Microsystems, Inc.
00023  * 2550 Garcia Avenue
00024  * Mountain View, California  94043
00025  */
00026 
00027 /*
00028  * g711.c
00029  *
00030  * u-law, A-law and linear PCM conversions.
00031  */
00032 
00033 /*
00034  * December 30, 1994:
00035  * Functions linear2alaw, linear2ulaw have been updated to correctly
00036  * convert unquantized 16 bit values.
00037  * Tables for direct u- to A-law and A- to u-law conversions have been
00038  * corrected.
00039  * Borge Lindberg, Center for PersonKommunikation, Aalborg University.
00040  * bli@cpk.auc.dk
00041  *
00042  */
00043 
00044 #include "g711.h"
00045 
00046 #define SIGN_BIT        (0x80)          /* Sign bit for a A-law byte. */
00047 #define QUANT_MASK      (0xf)           /* Quantization field mask. */
00048 #define NSEGS           (8)             /* Number of A-law segments. */
00049 #define SEG_SHIFT       (4)             /* Left shift for segment number. */
00050 #define SEG_MASK        (0x70)          /* Segment field mask. */
00051 
00052 #if !defined(FAST_ALAW_CONVERSION) || !defined(FAST_ULAW_CONVERSION)
00053 static int16_t seg_aend[8] = {0x1F, 0x3F, 0x7F, 0xFF,
00054                               0x1FF, 0x3FF, 0x7FF, 0xFFF};
00055 static int16_t seg_uend[8] = {0x3F, 0x7F, 0xFF, 0x1FF,
00056                               0x3FF, 0x7FF, 0xFFF, 0x1FFF};
00057 
00058 static int16_t search(
00059         int16_t val,
00060         int16_t *table,
00061         int size)
00062 {
00063         int i;
00064 
00065         for (i = 0; i < size; i++) {
00066                 if (val <= *table++)
00067                         return (i);
00068         }
00069         return (size);
00070 }
00071 #endif /* !FAST_*_CONVERSION */
00072 
00073 #ifndef FAST_ALAW_CONVERSION
00074 /*
00075  * linear2alaw() accepts an 13-bit signed integer and encodes it as A-law data
00076  * stored in a unsigned char.  This function should only be called with
00077  * the data shifted such that it only contains information in the lower
00078  * 13-bits.
00079  *
00080  *              Linear Input Code       Compressed Code
00081  *      ------------------------        ---------------
00082  *      0000000wxyza                    000wxyz
00083  *      0000001wxyza                    001wxyz
00084  *      000001wxyzab                    010wxyz
00085  *      00001wxyzabc                    011wxyz
00086  *      0001wxyzabcd                    100wxyz
00087  *      001wxyzabcde                    101wxyz
00088  *      01wxyzabcdef                    110wxyz
00089  *      1wxyzabcdefg                    111wxyz
00090  *
00091  * For further information see John C. Bellamy's Digital Telephony, 1982,
00092  * John Wiley & Sons, pps 98-111 and 472-476.
00093  */
00094 unsigned char st_13linear2alaw(
00095         int16_t         pcm_val)        /* 2's complement (13-bit range) */
00096 {
00097         int16_t         mask;
00098         short           seg;
00099         unsigned char   aval;
00100 
00101         /* Have calling software do it since its already doing a shift
00102          * from 32-bits down to 16-bits.
00103          */
00104         /* pcm_val = pcm_val >> 3; */
00105 
00106         /* A-law using even bit inversion */
00107         if (pcm_val >= 0) {
00108                 mask = 0xD5;            /* sign (7th) bit = 1 */
00109         } else {
00110                 mask = 0x55;            /* sign bit = 0 */
00111                 pcm_val = -pcm_val - 1;
00112         }
00113 
00114         /* Convert the scaled magnitude to segment number. */
00115         seg = search(pcm_val, seg_aend, 8);
00116 
00117         /* Combine the sign, segment, and quantization bits. */
00118 
00119         if (seg >= 8)           /* out of range, return maximum value. */
00120                 return (unsigned char) (0x7F ^ mask);
00121         else {
00122                 aval = (unsigned char) seg << SEG_SHIFT;
00123                 if (seg < 2)
00124                         aval |= (pcm_val >> 1) & QUANT_MASK;
00125                 else
00126                         aval |= (pcm_val >> seg) & QUANT_MASK;
00127                 return (aval ^ mask);
00128         }
00129 }
00130 
00131 /*
00132  * alaw2linear() - Convert an A-law value to 16-bit signed linear PCM
00133  *
00134  */
00135 int16_t st_alaw2linear16(
00136         unsigned char   a_val)
00137 {
00138         int16_t t;
00139         int16_t seg;
00140 
00141         a_val ^= 0x55;
00142 
00143         t = (a_val & QUANT_MASK) << 4;
00144         seg = ((unsigned)a_val & SEG_MASK) >> SEG_SHIFT;
00145         switch (seg) {
00146         case 0:
00147                 t += 8;
00148                 break;
00149         case 1:
00150                 t += 0x108;
00151                 break;
00152         default:
00153                 t += 0x108;
00154                 t <<= seg - 1;
00155         }
00156         return ((a_val & SIGN_BIT) ? t : -t);
00157 }
00158 #endif /* !FAST_ALAW_CONVERSION */
00159 
00160 #define BIAS            (0x84)          /* Bias for linear code. */
00161 #define CLIP            8159
00162 
00163 #ifndef FAST_ULAW_CONVERSION
00164 /*
00165  * linear2ulaw() accepts a 14-bit signed integer and encodes it as u-law data
00166  * stored in a unsigned char.  This function should only be called with
00167  * the data shifted such that it only contains information in the lower
00168  * 14-bits.
00169  *
00170  * In order to simplify the encoding process, the original linear magnitude
00171  * is biased by adding 33 which shifts the encoding range from (0 - 8158) to
00172  * (33 - 8191). The result can be seen in the following encoding table:
00173  *
00174  *      Biased Linear Input Code        Compressed Code
00175  *      ------------------------        ---------------
00176  *      00000001wxyza                   000wxyz
00177  *      0000001wxyzab                   001wxyz
00178  *      000001wxyzabc                   010wxyz
00179  *      00001wxyzabcd                   011wxyz
00180  *      0001wxyzabcde                   100wxyz
00181  *      001wxyzabcdef                   101wxyz
00182  *      01wxyzabcdefg                   110wxyz
00183  *      1wxyzabcdefgh                   111wxyz
00184  *
00185  * Each biased linear code has a leading 1 which identifies the segment
00186  * number. The value of the segment number is equal to 7 minus the number
00187  * of leading 0's. The quantization interval is directly available as the
00188  * four bits wxyz.  * The trailing bits (a - h) are ignored.
00189  *
00190  * Ordinarily the complement of the resulting code word is used for
00191  * transmission, and so the code word is complemented before it is returned.
00192  *
00193  * For further information see John C. Bellamy's Digital Telephony, 1982,
00194  * John Wiley & Sons, pps 98-111 and 472-476.
00195  */
00196 unsigned char st_14linear2ulaw(
00197         int16_t         pcm_val)        /* 2's complement (14-bit range) */
00198 {
00199         int16_t         mask;
00200         int16_t         seg;
00201         unsigned char   uval;
00202 
00203         /* Have calling software do it since its already doing a shift
00204          * from 32-bits down to 16-bits.
00205          */
00206         /* pcm_val = pcm_val >> 2; */
00207 
00208         /* u-law inverts all bits */
00209         /* Get the sign and the magnitude of the value. */
00210         if (pcm_val < 0) {
00211                 pcm_val = -pcm_val;
00212                 mask = 0x7F;
00213         } else {
00214                 mask = 0xFF;
00215         }
00216         if ( pcm_val > CLIP ) pcm_val = CLIP;           /* clip the magnitude */
00217         pcm_val += (BIAS >> 2);
00218 
00219         /* Convert the scaled magnitude to segment number. */
00220         seg = search(pcm_val, seg_uend, 8);
00221 
00222         /*
00223          * Combine the sign, segment, quantization bits;
00224          * and complement the code word.
00225          */
00226         if (seg >= 8)           /* out of range, return maximum value. */
00227                 return (unsigned char) (0x7F ^ mask);
00228         else {
00229                 uval = (unsigned char) (seg << 4) | ((pcm_val >> (seg + 1)) & 0xF);
00230                 return (uval ^ mask);
00231         }
00232 
00233 }
00234 
00235 /*
00236  * ulaw2linear() - Convert a u-law value to 16-bit linear PCM
00237  *
00238  * First, a biased linear code is derived from the code word. An unbiased
00239  * output can then be obtained by subtracting 33 from the biased code.
00240  *
00241  * Note that this function expects to be passed the complement of the
00242  * original code word. This is in keeping with ISDN conventions.
00243  */
00244 int16_t st_ulaw2linear16(
00245         unsigned char   u_val)
00246 {
00247         int16_t         t;
00248 
00249         /* Complement to obtain normal u-law value. */
00250         u_val = ~u_val;
00251 
00252         /*
00253          * Extract and bias the quantization bits. Then
00254          * shift up by the segment number and subtract out the bias.
00255          */
00256         t = ((u_val & QUANT_MASK) << 3) + BIAS;
00257         t <<= ((unsigned)u_val & SEG_MASK) >> SEG_SHIFT;
00258 
00259         return ((u_val & SIGN_BIT) ? (BIAS - t) : (t - BIAS));
00260 }
00261 #endif /* !FAST_ULAW_CONVERSION */
00262 
00263 #ifdef FAST_ALAW_CONVERSION
00264 
00265 int16_t _st_alaw2linear16[256] = {
00266      -5504,   -5248,   -6016,   -5760,   -4480,   -4224,   -4992,
00267      -4736,   -7552,   -7296,   -8064,   -7808,   -6528,   -6272,
00268      -7040,   -6784,   -2752,   -2624,   -3008,   -2880,   -2240,
00269      -2112,   -2496,   -2368,   -3776,   -3648,   -4032,   -3904,
00270      -3264,   -3136,   -3520,   -3392,  -22016,  -20992,  -24064,
00271     -23040,  -17920,  -16896,  -19968,  -18944,  -30208,  -29184,
00272     -32256,  -31232,  -26112,  -25088,  -28160,  -27136,  -11008,
00273     -10496,  -12032,  -11520,   -8960,   -8448,   -9984,   -9472,
00274     -15104,  -14592,  -16128,  -15616,  -13056,  -12544,  -14080,
00275     -13568,    -344,    -328,    -376,    -360,    -280,    -264,
00276       -312,    -296,    -472,    -456,    -504,    -488,    -408,
00277       -392,    -440,    -424,     -88,     -72,    -120,    -104,
00278        -24,      -8,     -56,     -40,    -216,    -200,    -248,
00279       -232,    -152,    -136,    -184,    -168,   -1376,   -1312,
00280      -1504,   -1440,   -1120,   -1056,   -1248,   -1184,   -1888,
00281      -1824,   -2016,   -1952,   -1632,   -1568,   -1760,   -1696,
00282       -688,    -656,    -752,    -720,    -560,    -528,    -624,
00283       -592,    -944,    -912,   -1008,    -976,    -816,    -784,
00284       -880,    -848,    5504,    5248,    6016,    5760,    4480,
00285       4224,    4992,    4736,    7552,    7296,    8064,    7808,
00286       6528,    6272,    7040,    6784,    2752,    2624,    3008,
00287       2880,    2240,    2112,    2496,    2368,    3776,    3648,
00288       4032,    3904,    3264,    3136,    3520,    3392,   22016,
00289      20992,   24064,   23040,   17920,   16896,   19968,   18944,
00290      30208,   29184,   32256,   31232,   26112,   25088,   28160,
00291      27136,   11008,   10496,   12032,   11520,    8960,    8448,
00292       9984,    9472,   15104,   14592,   16128,   15616,   13056,
00293      12544,   14080,   13568,     344,     328,     376,     360,
00294        280,     264,     312,     296,     472,     456,     504,
00295        488,     408,     392,     440,     424,      88,      72,
00296        120,     104,      24,       8,      56,      40,     216,
00297        200,     248,     232,     152,     136,     184,     168,
00298       1376,    1312,    1504,    1440,    1120,    1056,    1248,
00299       1184,    1888,    1824,    2016,    1952,    1632,    1568,
00300       1760,    1696,     688,     656,     752,     720,     560,
00301        528,     624,     592,     944,     912,    1008,     976,
00302        816,     784,     880,     848
00303 };
00304 
00305 uint8_t _st_13linear2alaw[0x2000] = {
00306    0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
00307    0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
00308    0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
00309    0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
00310    0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
00311    0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
00312    0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
00313    0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
00314    0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
00315    0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a,
00316    0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2a, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
00317    0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
00318    0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
00319    0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
00320    0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
00321    0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
00322    0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
00323    0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
00324    0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
00325    0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
00326    0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b,
00327    0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x2b, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
00328    0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
00329    0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
00330    0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
00331    0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
00332    0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
00333    0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
00334    0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
00335    0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
00336    0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
00337    0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28, 0x28,
00338    0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
00339    0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
00340    0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
00341    0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
00342    0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
00343    0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
00344    0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
00345    0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
00346    0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
00347    0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
00348    0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
00349    0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
00350    0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
00351    0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
00352    0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
00353    0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
00354    0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
00355    0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
00356    0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
00357    0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
00358    0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e,
00359    0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
00360    0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
00361    0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
00362    0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
00363    0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
00364    0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
00365    0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
00366    0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
00367    0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
00368    0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
00369    0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f, 0x2f,
00370    0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
00371    0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
00372    0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
00373    0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
00374    0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
00375    0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
00376    0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
00377    0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
00378    0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
00379    0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c,
00380    0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2c, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
00381    0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
00382    0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
00383    0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
00384    0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
00385    0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
00386    0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
00387    0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
00388    0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
00389    0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
00390    0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d,
00391    0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x2d, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
00392    0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
00393    0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
00394    0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
00395    0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
00396    0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
00397    0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
00398    0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
00399    0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
00400    0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
00401    0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22,
00402    0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
00403    0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
00404    0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
00405    0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
00406    0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
00407    0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
00408    0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
00409    0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
00410    0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
00411    0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23,
00412    0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x23, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
00413    0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
00414    0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
00415    0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
00416    0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
00417    0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
00418    0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
00419    0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
00420    0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
00421    0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
